| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 03.09.2026 | 9,73 l | 17,41 € | Ø 3,62 l | |||
| Tanken in voller | 26.08.2026 | 8,05 l | 14,16 € | Ø 3,64 l | |||
| Tanken in voller | 12.08.2026 | 7,64 l | 12,75 € | Ø 3,82 l | |||
| Tanken in voller | 23.07.2026 | 7,92 l | 13,30 € | Ø 3,77 l | |||
| Tanken in voller | 09.07.2026 | 7,24 l | 12,30 € | Ø 3,53 l | |||
| Tanken in voller | 01.07.2026 | 7,43 l | 11,88 € | Ø 3,59 l | |||
| Tanken in voller | 06.06.2026 | 10,03 l | 17,04 € | Ø 3,65 l | |||
| Tanken in voller | 13.05.2026 | 5,20 l | 8,90 € | Ø 3,51 l | |||
| Tanken in voller | 06.05.2026 | 7,32 l | 13,10 € | Ø 3,33 l | |||
| Tanken in voller | 04.05.2026 | 7,80 l | 13,95 € | Ø 3,26 l | |||
benzín, motor AN400, 24 kW, R. V. 2004
Verbrauch3,57 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, R. V. 1996
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2003
Verbrauch5,38 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 600, 72 kW, R. V. 2007
Verbrauch5,72 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2015
Verbrauch4,39 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2006
Verbrauch4,32 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis